<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        您当前的位置 :首页 > 生活 > 财经
        投稿

        综述:欧盟经济面临高度不确定性

        2022-02-08 10:15:37 来源:新华网 作者: 点击图片浏览下一页

         新华社布鲁塞尔2月7日电 综述:欧盟经济面临高度不确定性DAobeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        新华社记者康逸DAobeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        欧盟经济官员7日表示,受新冠疫情、供应链瓶颈、能源价格高企等多重因素影响,欧盟经济面临高度不确定性。DAobeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯在当天举行的欧洲议会经济和货币事务委员会会议上表示,当前欧盟国内生产总值(GDP)大致恢复到疫情前水平,劳动力市场明显改善,但过去几周疫情形势急剧恶化,预计对今年一季度经济活动造成影响。DAobeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        欧盟统计局日前公布的数据显示,欧盟和欧元区2021年GDP增幅均达5.2%。但受变异新冠病毒奥密克戎毒株蔓延、供应链问题持续等影响,欧盟和欧元区经济去年第四季度增速显着放缓,环比分别仅增长0.4%和0.3%。DAobeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        东布罗夫斯基斯说,欧盟经济仍受到全球供需波动影响,大量商品短缺拖累产出,并对价格造成压力。能源价格飙升也是一个严重问题,特别是对脆弱家庭和中小企业造成冲击。受此影响,预计高通胀将比此前预期持续更长时间。DAobeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        欧洲央行行长拉加德在会上表示,欧洲经济增长势头放缓主要是由于奥密克戎毒株迅速传播,相关防控措施抑制了经济活动,特别是在旅行、餐饮和娱乐等消费服务领域。供应瓶颈和能源价格上涨也将在近期继续抑制经济活动。DAobeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        她说,地缘政治紧张局势加剧,能源成本持续高企,将对消费和投资产生比预期更严重的拖累。如果价格压力转化为超预期的工资增长,或者经济更快恢复到满负荷状态,通胀水平可能会更高。DAobeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        数据显示,1月欧元区通胀率按年率计算达5.1%,高于市场预期,并再创历史新高。DAobeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        欧盟委员会负责经济事务的委员保罗·真蒂洛尼也表示:“当前经济面临一些下行风险,我们必须保持警惕,避免经济复苏偏离轨道。”DAobeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        鉴于经济前景的不确定性,欧盟今年财政政策将保持适度扩张。但如何在促进经济增长的同时减少债务,对欧盟财政政策是一大挑战。DAobeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        为应对疫情冲击、推动经济复苏,欧盟及其成员国采用财政手段托底,导致财政赤字及债务水平攀升。根据欧盟委员会此前发布的秋季经济预测报告,去年欧元区财政赤字占GDP的比重为7.1%,公共债务占GDP的比重为100%。DAobeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        欧盟经济官员强调财政支持应有针对性,要考虑到财政可持续性。东布罗夫斯基斯说,欧盟对投资给予特别关注,并期待通过改革实现更高的潜在经济增长,推动绿色转型和数字经济发展。DAobeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        货币政策方面,拉加德表示,鉴于目前的不确定性,欧洲央行比以往任何时候都更需要在执行货币政策时保持灵活性和可选择性。DAobeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        文章来源:新华网 责任编辑:
        版权声明:
        ・凡注明来源为“beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网”的所有文字、图片、音视频、美术设计和程序等作品,版权均属beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
        ・凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
        不良信息举报中心 新闻热线:0593-7856234 技术服务:0593-7998976 网上投稿
        关于本站 | 广告服务 | 免责申明 | 招聘信息 | 联系我们
        beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网 版权所有 Copyright(C)2008-2020