<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        您当前的位置 :首页 > 生活 > 财经
        投稿

        央企2020成绩单:人均创利14.8万元

        2021-01-20 15:45:57 来源:北京青年报 作者: 点击图片浏览下一页

        1月19日,国新办举行发布会,国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗受邀介绍2020年中央企业经济运行情况。据介绍,2020年中央企业累计实现营业收入30.3万亿元,同比下降2.2%,降幅较一季度的最低点收窄了9.6个百分点;2020年中央企业实现净利润1.4万亿元,同比增长2.1%,近八成中央企业净利润同比正增长。EHkbeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        发布EHkbeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        央企人均劳动生产总值59.4万EHkbeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        数据显示,2020年中央企业营业收入利润率6.12%,同比提升0.01个百分点;成本费用利润率6.5%,同比提升0.2个百分点;人均劳动生产总值59.4万元,同比实现正增长;人均创利14.8万元,同比增长0.5%。EHkbeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        彭华岗指出,2020年,中央企业油、气、电、钢、煤等关系国计民生的重点产品产销平稳增长。他还透露,到2020年末,中央企业平均资产负债率是64.5%,同比下降了0.5个百分点,圆满完成3年降低2个百分点的目标。其中,带息负债比率是37.7%,同比下降0.6个百分点,负债结构明显改善,偿债能力有所增强,守住了不发生债券违约风险的底线。他坦言,去年中央企业经营发展实现了逆势上扬,为我国率先控制疫情、率先实现经济增长由负转正,为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现第一个百年奋斗目标作出了重要的贡献。EHkbeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        国企改革EHkbeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        央企混改引入社会资本超1.5万亿EHkbeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        会上,关于国企改革,彭华岗表示,国企改革三年行动2020年启动以后,公司制改革基本完成,市场化经营机制建设迈出新的步伐。去年新增22户中央企业控股上市公司实施股权激励,涵盖了近1.8万名关键核心人才。中央企业集团总部部门数量平均压缩超过17%,人员编制平均减少20%,企业活力和效率得到了明显增强。解决历史遗留问题取得历史性突破。“三供一业”和市政社区管理等分离移交,教育、医疗机构深化改革,厂办大集体企业改革,退休人员社会化管理,这些主体任务去年已经基本完成。EHkbeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        2013年以来,中央企业累计实施混改4000多项,引入社会资本超过1.5万亿元。中央企业混合所有制企业的户数占比超过了70%,比2012年年底提高近20个百分点。地方国有企业混合所有制户数占比达到54%,引入社会资本超过7000亿元,电力、民航、电信、军工等重点领域的混合所有制改革试点稳步推进,上市公司已经成为央企混改的主要载体,中央企业控股的上市公司的资产总额、利润分别占到央企整体的67%和88%。EHkbeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        此外,中央企业所有者权益当中,引入社会资本形成的少数股东权益,由2012年年底的3.1万亿元增加到2020年的9.4万亿元,占比由27%提升到38%。另外,中央企业对外参股的企业超过6000户,国有资本投资额超过4000亿元,这种双向的混改,推动了各类所有制企业取长补短、相互促进、共同发展,培育形成了一批行业领军企业和“隐性冠军”企业。EHkbeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        科技创新EHkbeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        科技创新重大项目列入业绩考核EHkbeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        关于国企的科技创新情况,彭华岗称,2020年中央企业坚决顶住了疫情冲击和经营压力,推动资金、人才、政策向科技创新重点企业、重点项目倾斜。他提到,中央企业的研发投入强度达到2.55%,同比提高了0.3个百分点,其中,中央工业企业研发强度达到了3%。中央企业的研发平台在不断完善,拥有国内研发机构4153个,其中国家重点实验室91个。人才队伍也不断壮大,中央企业的研发人员有97.6万人,其中中国科学院院士、中国工程院院士有229人,2019年,中央企业系统里新当选的院士有18人。EHkbeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        在抗击疫情过程中,国药集团率先研制核酸检测试剂盒,研发全球首个新冠灭活疫苗在国内率先附条件上市。电子、通信等企业及时提出“一网畅行”、“一码防控”等服务,为常态化疫情防控提供了科技支撑。EHkbeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        他强调,在业绩考核方面,将科技创新重大项目突破列入考核范围,另外把中央企业的科研投入在考核当中加回到中央企业的利润,视同利润进行考核。(记者 李岩)EHkbeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        文章来源:北京青年报 责任编辑:
        版权声明:
        ・凡注明来源为“beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网”的所有文字、图片、音视频、美术设计和程序等作品,版权均属beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
        ・凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
        不良信息举报中心 新闻热线:0593-7856234 技术服务:0593-7998976 网上投稿
        关于本站 | 广告服务 | 免责申明 | 招聘信息 | 联系我们
        beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网 版权所有 Copyright(C)2008-2020