<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        您当前的位置 :首页 > 生活 > 财经
        投稿

        海南春节旅游市场迎来虎年“开门红”

        2022-02-08 10:21:03 来源:新华网 作者: 点击图片浏览下一页

         新华社海口2月8日电(记者周慧敏、赵叶苹)免税购物人气旺、乡村生态游受追捧……据海南省旅游和文化广电体育厅统计,春节黄金周期间,海南累计接待游客541.13万人次,实现旅游总收入75.3亿元,迎来了虎年旅游市场“开门红”。o7sbeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        随着离岛免税政策红利持续释放,免税购物已成为海南的一张“金名片”。春节期间,海南各大免税店推出形式多样的优惠促销活动,受到消费者欢迎。o7sbeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        来自贵阳的游客黄睿杰在海口日月广场免税店为家人购买了免税品。他说,免税购物已成为来海南旅行必不可少的行程,带点免税品回去才不虚此行,而且春节期间促销活动多、优惠力度大,购买免税品很划算。o7sbeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        海南省商务厅统计数据显示,1月31日至2月6日,海南10家离岛免税店总销售额达21.31亿元,同比增长151%;其中,免税销售额19.44亿元,同比增长156%;免税购物人数30.18万人次,同比增长138%;购买免税品件数181.58万件,同比增长157%。o7sbeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        在岛外游客乐享免税购物的同时,不少岛内游客选择海南中部山区的乡村生态游。在昌江黎族自治县霸王岭山脚下,木棉客栈老板王一勤忙得不亦乐乎。他告诉记者,如今越来越多城市居民青睐乡村景观,特别是昌江木棉盛开的季节,很多人趁节假日携老扶幼前来度假,“相信乡村游前景会越来越好”。o7sbeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        素有海南“小西藏”之称的昌江王下乡也迎来大批游客。王下乡浪论村村民刘桂芳去年和丈夫在村里开了一家私房菜馆。春节期间,饭馆迎来了几百位客人。“虎年实现了‘开门红’,现在来我们村的人越来越多,今年打算多酿点山兰酒,迎接更多游客。”刘桂芳信心满满。o7sbeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        据了解,春节期间海南全省椰级乡村旅游点接待游客共计54.24万人次,乡村采摘、田园赏花、滨海赶海等乡村游备受欢迎。春节期间海南旅游饭店平均入住率约72%,较去年同期高出16.5个百分点,三亚亚龙湾和海棠湾的酒店入住率达到96%以上。o7sbeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        文章来源:新华网 责任编辑:
        版权声明:
        ・凡注明来源为“beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网”的所有文字、图片、音视频、美术设计和程序等作品,版权均属beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
        ・凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
        不良信息举报中心 新闻热线:0593-7856234 技术服务:0593-7998976 网上投稿
        关于本站 | 广告服务 | 免责申明 | 招聘信息 | 联系我们
        beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网 版权所有 Copyright(C)2008-2020