<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        您当前的位置 :首页 > 生活 > 财经
        投稿

        A股再掀回购潮 今年近200家公司推出相关计划

        2022-02-15 10:12:46 来源:证券时报 作者: 点击图片浏览下一页

         面对大盘和个股波动,越来越多A股上市公司加入回购大军。据东方财富统计,2022年以来,约200家上市公司推出回购计划。2月已有109家上市公司发布回购计划或公布进展,多在电子、医药医械、化工等行业板块。其中,恒力石化已斥资约5亿元着手实施,迈为股份回购上限高达650元/股。ZgIbeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        2021年11月,恒力石化计划在未来12个月使用自有资金或自筹资金,通过集中竞价回购公司股份,回购资金总额规模将在5亿元至10亿元;回购价格为不超过35元/股。截至2月14日,公司已实施首次回购,涉及股份数量1928.96万股,占公司总股本的0.27%,成交价格区间在24.8元/股至26.51元/股,已支付的总金额约5亿元。ZgIbeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        去年前三季度,恒力石化净利润实现约127亿元,同比增长28.46%,其中,第三季度公司盈利增速下降,净利润环比下降约10%。与此同时,公司在持续扩产。今年1月份,恒力石化披露投资160万吨/年高性能树脂及新材料项目,预计总投资约200亿元,加快布局电子级新材料,另外公司将投资40亿元用于年产260万吨高性能聚酯工程。从市场表现来看,恒力石化股价在去年2月份触及49.03元/股高位,随后股价持续下挫,累计跌幅超过50%;自公司推出回购计划以来,股价反弹上涨17.63%,最新收盘于25.16元/股。ZgIbeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        作为指纹识别芯片龙头标的,汇顶股份股价从2020年2月26日触及386.75元/股高位后,股价持续下挫,最新收盘市值缩减至415亿元,收盘价为90.75元/股。2020年一季度以来,公司盈利增速持续下降;去年第三季度,公司净利润下降约六成。2月12日,汇顶科技披露了回购计划,计划以4亿至5亿元的自有资金回购公司发行的股份,全部用于实施公司员工持股计划。回购价格为不超过126元/股(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月,即自2022年2月11日至2023年2月10日。2月14日晚间,汇顶科技再度公布了回购报告书,按照上限计算,预计回购股份数量约为396.83万股,约占公司总股本的0.87%;按下限测算,预计回购股份数量占公司总股本的0.69%。ZgIbeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        恒生电子也在2月14日晚间披露拟以1亿元至1.5亿元回购股份,回购价格不超过80元/股,回购股份用于股权激励或者员工持股计划。同日,迈为股份披露计划以1.63亿元~3.25亿元回购股份,回购价格上限不超过650元/股,在已披露回购计划的上市公司中居首。公司回购的股份也将用于股权激励或员工持股计划,按照回购股份上下限计算,约占公司已经发行股本的0.23%~0.46%。业绩预告显示,迈为股份预计去年实现盈利5.8亿元至6.8亿元,比上年同期增长47.05%~72.4%;扣非后净利润比上年同期增长59.54%~89.08%。公司主营产品太阳能电池丝网印刷设备销量稳步上升,使得公司净利润保持较高的增长速度。但市场表现来看,迈为股份股价自去年12月中旬以来,累计跌幅接近40%。ZgIbeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        艾德生物也推出回购计划,计划斥资1亿元~2亿元回购股份,回购价格不超过95元/股,回购的股份后续用于实施股权激励或员工持股计划。按本次回购资金总额上限和下限计算,本次回购股份占比约0.47%至0.95%。去年前三季度,艾德生物营业成本同比增长70%,远超收入增速,净利润实现1.77亿元,同比增长约四成,其中,第三季度净利润环比下降近4%。公司指出,收入增长以多基因联合试剂产品销售增加为主,多基因联合试剂成本较高;检测服务成本增加,同时产品冷链运输成本增加。自三季报发布后,公司股价从去年12月下旬开始持续下跌,累计跌幅超过36%。(记者 阮润生)ZgIbeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        文章来源:证券时报 责任编辑:
        版权声明:
        ・凡注明来源为“beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网”的所有文字、图片、音视频、美术设计和程序等作品,版权均属beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
        ・凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
        不良信息举报中心 新闻热线:0593-7856234 技术服务:0593-7998976 网上投稿
        关于本站 | 广告服务 | 免责申明 | 招聘信息 | 联系我们
        beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网 版权所有 Copyright(C)2008-2020