<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        您当前的位置 :首页 > 生活 > 财经
        投稿

        茅台纸箱炒出天价 茅台股价大幅下跌

        2021-02-24 15:37:04 来源:广州日报 作者: 点击图片浏览下一页

        贵州茅台此前在官方公众号称该集团一位总工程师入围中国工程院增选院士名单,由此引发业界热议;随后又有消息称,刚刚过去的春节期间,茅台酒的外包装纸箱被炒到500元一个!而在茅台因各路消息刷屏的同时,其股价在开年却出现了下跌行情,尽管23日贵州茅台报收2307元/股,股价微涨0.83%,但其在春节前夕股价一度冲破2600元大关,市值则突破3.25万亿元,超过了工行、招行、中行三家银行A股市值的总和,所以其近期跌幅也变得尤为引人关注。6C7beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        茅台纸箱售价最高炒至500元6C7beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        春节是茅台销售旺季,怕市场有人恶意哄抬物价,今年1月,茅台销售公司规定专卖店每月将80%的53度500毫升飞天茅台以1499元/瓶的价格拆箱售卖,随后又规定100%拆箱以1499元/瓶的价格售卖,并将不定期检查拆箱售卖情况。如果发现箱子数量没达标,会对经销商进行处罚。2021年春节前,贵州茅台酒销售有限公司频频出台控价稳市举措:100%拆箱销售;取消线上“抢购”门槛;宣布将2020年可售茅台酒全部投放市场,实现库存清零。6C7beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        而有消息称,此次“拆箱令”一出,“黄牛”拿不到原箱酒了,于是便开启了高价回收茅台周边配件的手段。据悉,对应茅台箱上的不同年份和编号,其价格从100元到500元不等。一个2020年的茅台酒纸箱,其售价最高可炒到500元,而同规格的普通纸箱每个售价仅为3元。另外,茅台酒瓶上的飘带卖2元一根,原装酒杯30元一套,原装手提袋100元一个。据悉,如果同批次编号的茅台酒放入相应纸箱,“黄牛”就能以原箱酒的价格卖出茅台,每瓶能比拆瓶卖的酒贵500元左右。6C7beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        开年后贵州茅台 股价呈下跌趋势6C7beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        与纸箱价格走高相反的是开年后贵州茅台的股价。牛年开市首日,白酒板块相关个股均出现下跌走势,茅台的跌幅尤其引人关注。6C7beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        2月22日,白酒概念持续下跌。其中贵州茅台大跌7%,作为一个全市场关注的指标,贵州茅台近三个交易日已连续跌破2500、2400、2300元/股三大关口。可以看出,贵州茅台连续4个交易日单日成交额均突破百亿元,而自牛年开市以来,贵州茅台已累计下跌10%,市值蒸发近3000亿元。2月23日,贵州茅台报收2307元/股,总市值为2.90万亿元。6C7beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        据了解,随着近年来贵州茅台股价一路上涨,机构对其股价的分歧也越来越大。自今年1月以来,全球最大的中国股票基金瑞银(卢森堡)股票基金—中国机遇基金减持了贵州茅台。截至2021年1月底,贵州茅台为该基金的第五大重仓股,基金持有市值8.16亿美元。与2020年底相比,该基金持有的贵州茅台份额已缩水3.66%。6C7beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        茅台消费、资本市场皆备受监管和大众关注6C7beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        记者发现,茅台无论在消费市场还是资本市场,备受监管部门以及大众舆论关注。2020年12月31日,上交所发布对贵州茅台酒股份有限公司时任董事长高卫东予以监管关注的决定。据悉,高卫东曾在12月16日茅台酱香系列酒2020年度全国经销商联谊会上透露,2020年预计可完成酱香系列酒销量2.95万吨;实现含税销售额106亿元、同比增长4%。6C7beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        而贵州茅台2020年报业绩预告也发布与其相关的风险提示称:要提防市场炒作导致价格上涨过快,引发舆论压力等较高风险。6C7beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        文章来源:广州日报 责任编辑:
        版权声明:
        ・凡注明来源为“beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网”的所有文字、图片、音视频、美术设计和程序等作品,版权均属beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
        ・凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
        不良信息举报中心 新闻热线:0593-7856234 技术服务:0593-7998976 网上投稿
        关于本站 | 广告服务 | 免责申明 | 招聘信息 | 联系我们
        beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网 版权所有 Copyright(C)2008-2020