<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        您当前的位置 :首页 > 生活 > 财经
        投稿

        北京发布2022年“3个100”重点工程 总投资约1.2万亿元

        2022-01-27 16:41:01 来源:新华网 作者: 点击图片浏览下一页

         新华社北京1月27日电(郭宇靖、彭翔宇)北京市发展改革委27日发布2022年“3个100”重点工程,总投资约1.2万亿元,年内计划完成投资2802亿元。北京市发展改革委有关负责人表示,将更加突出科技创新、高技术制造业、现代服务业、城市更新等重点领域,充分发挥稳定投资运行、拉动经济增长、带动城市发展的品牌效应和示范引领作用。agVbeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        “3个100”重点工程包括100个重大科技创新及高精尖产业项目、100个重大基础设施项目和100个重大民生改善项目。agVbeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        100个重大科技创新及高精尖产业项目,包括怀柔科学城科教基础设施项目等重大科技设施平台集群项目7个;小米汽车等先进制造业项目33个;大兴临空经济区国际航空总部园等金融业、服务业扩大开放项目14个;高级别自动驾驶示范区建设3.0等数字经济项目14个;通用人工智能产业园等科技创新空间资源项目21个;乐高乐园等文化旅游项目11个。agVbeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        100个重大基础设施项目包括市郊铁路亦庄线工程等铁路、高速公路项目16个;轨道交通项目11个;站城一体化交通枢纽项目11个;城市道路及交通基础设施配套项目28个;能源、水务、固液态废物处理等市政设施项目34个。agVbeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        100个重大民生改善项目包括政策性住房项目8个;北京第四实验学校等教育项目22个;医疗养老项目23个;中国杂技艺术中心等文化体育项目17个;绿化项目11个;城市应急保障设施项目11个;老旧小区改造及街区更新项目8个。agVbeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        北京市发展改革委有关负责人介绍,“3个100”重点工程精心筛选对促进经济社会发展具有基础性、先导性、全局性意义的重大投资项目,将适度超前开展基础设施投资,系统性加大科技创新和产业优化升级支持力度,力促城市更新形成千亿规模投资增长极。agVbeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        据了解,2022年“3个100”重点工程,包含120个新建项目和180个续建项目,力争当年竣工项目69个。其中,以民间投资为主的社会投资项目占比超50%,投资额占比逾七成。agVbeat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网|今日beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投|beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻信息权威发布平台

        文章来源:新华网 责任编辑:
        版权声明:
        ・凡注明来源为“beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网”的所有文字、图片、音视频、美术设计和程序等作品,版权均属beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
        ・凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
        不良信息举报中心 新闻热线:0593-7856234 技术服务:0593-7998976 网上投稿
        关于本站 | 广告服务 | 免责申明 | 招聘信息 | 联系我们
        beat365手机安卓版_365租售宝下载_365bet平台网投新闻网 版权所有 Copyright(C)2008-2020